نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصتهای مدیریت فعلی پسماندهای چوبی و سر شاخه در شهر تهران SWOT
نقاط ضعف | مناطق مربوطه |
عدم وجود پیمانکار | 12 |
محدودیت فضا در برخی از سایتها جهت پذیرش سرشاخههای تولیدی | 2 ،21،22 |
عدم وجود نیروی انسانی متخصص | غالب مناطق |
عدم آموزش کافی به پرسنل مربوطه جهت رعایت موارد ایمنی استفاده از دستگاه چیپر | غالب مناطق |
حجم بالای پسماند حجیم غیر قابل تفکیک | غالب مناطق |
سایز درشت چیپس تولیدی توسط دستگاه چیپر | 2 |
قدیمی بودن دستگاه چیپر | غالب مناطق |
ظرفیت پایین دستگاه چیپر | 2، 4 |
آلوده شدن پسماندهای حجیم چوبی و سرشاخهها با آلایندههای مختلف | همه مناطق |
عدم تفکیک مناسب پسماندهای حجیم چوبی و سرشاخه از دیگر پسماندها | همه مناطق |
عدم تفکیک پسماندهای چوبی و سرشاخه | 4 |
خراب بودن دستگاه چیپر | 11،18 |
نبود سایت میانی جهت پردازش و تفکیک | 8 ، 10، 15 ،19 |
محدودیت آمپر برق سایت مربوطه جهت استفاده دستگاه چیپر | 1، 4،7، 18 ،21 |
عدم وجود دستورالعمل مناسب جهت شناسایی و تفکیک پسماندهای چوبی حجیم خطرناک | همه مناطق |
عدم وجود پروتکل ایمنی مشخص برای اپراتور دستگاه چیپر | همه مناطق |
عدم وجود پروتکل ایمنی مشخص برای کارگران جمع آوری کننده پسماندهای سطح شهر | همه مناطق |
عدم وجود پروتکل ایمنی مشخص برای کارگران تفکیک کننده پسماندهای حجیم | همه مناطق |
عدم انجام آزمایشها و آنالیزهای علمی لازم جهت بهینهسازی فرمولاسیون کود تولیدی از چپیس چوب | 9 ، 5،14 |
عدم وجود مستندات کافی پیرامون چگونگی اثر به کارگیری کود تولیدی بر فضای سبز | 9 |
نامناسب بودن فضا جهت تولید کمپوست | 18 |
نقاط قوت | مناطق مربوطه |
وجود تجربیات نسبتاً موفق در برخی مناطق جهت به کارگیری سرشاخهها به عنوان مالچ یا کود زیستی در فضای سبز | 14 ،5 ،9 |
وجود فضای نسبتاً مناسب جهت انباشت اولیه سرشاخهها همه مناطق به | ،15 ،10 ، جز 8، 19 |
وجود دستگاه چیپر | اکثر مناطق |
انجام پایلوت موفق قلمهزنی سرشاخه درخت بید | منطقه 19 |
احداث سایت مرکزی آزادشهر جهت مدیریت سرشاخه های شهر تهران | در منطقه 18 |
تهدیدها | مناطق مربوطه |
بارش برف و سردی هوا | 1 ،4 |
معضل مالکیت زمین | 4، 7 |
باریک بودن کوچهها به دلیل قدیمی بودن منطقه که بارگیری سرشاخه ها را دشوار میکند | 12 |
آلوده بودن برخی پسماندهای حجیم چوبی به روغنها و آلایندههای دیگر همه مناطق | همه مناطق |
انتشار فرمالدهید از پسماندهای چوبی پرداخت شده به هوا همه مناطق و مکان دفن | همه مناطق و مکان دفن آرادکوه |
انتشار فرمالدهید از پسماندهای چوبی پرداخت شده به خاک همه مناطق و مکان دفن | همه مناطق و مکان دفن آرادکوه |
وجود مواد نگهدارنده خطرناک در برخی پسماندهای حجیم چوبی و خطر انتشار به خاک | همه مناطق و مکان دفن آرادکوه |
احتمال وقوع آتش سوزی به دلیل حجم بالای سرشاخه دپو شده | همه مناطق و مکان دفن آرادکوه |
احتمال نشت شیرابه از کود تولیدی | 9 ، 5،14 |
هزینههای بالای جمع آوری و مدیریت سرشاخه در مقایسه با درآمد حاصله و اقتصادی نبودن | همه مناطق |
انتشار گازهای آلاینده به واسطه حمل و نقل ماشینهای جمع آوری | همه مناطق |
فرصتها | مناطق مربوطه |
حجم بالای سرشاخه تولیدی جهت ارزش افزاییهای مختلف | همه مناطق |
امکان استفاده از سرشاخه تولیدی جهت مالچ یا کود زیستی در فضای سبز مناطق | همه مناطق |
وجود فناوریهای مختلف ارزش افزایی پسماندهای حجیم چوبی | همه مناطق |
امکان استفاده از سرشاخه درختان مختلف جهت قلمه زنی و استفاده از نهال تولیدی در فضای سبز مناطق | همه مناطق |
امکان استفاده از چیپرهای در محل جهت کاهش حجم سرشاخه | همه مناطق |
بازدیدها: 71