لیست طرحهای تفکیک از مبدا اجرا شده در تهران
ردیف | نام طرح | محدوده اجرا | سال شروع | سال خاتمه | نتیجه |
1 | ساماندهی عوامل نان خشکی در قالب پیمانکاران پسماند خشک | کل تهران | 0 | 0 | 0 |
2 | طرح جدا سازی تر و خشک با استفاده از عوامل پیمانکاران پسماند تر | منطقه 7 | 0 | 0 | نا موفق |
3 | طرح تفکیک در مبدا مطابق با دفترچه نظام فنی و اجرایی | کل تهران | 0 | 0 | 0 |
4 | طرح انتخاب شهروند نمونه در طرح تفکیک | کل تهران | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | استقرار غرفه های بازیافت در معابر و میادین میوه و تره بار | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | طرح 3 ب( برنامه بهینه سازی بازیافت) | منطقه 18 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | نصب دستگاه rvm | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | طرح کاپ | کل تهران | 1398 | ادامه دارد | منوط به همکاری مناطق |
0 | شنبه های بدون پسماند | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | پروژه کاهش تولید و تفکیک پسماند
“طرح آسمان آبی زمین پاک“ |
کل تهران | 1396 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بازدیدها: 48