Description
سال 1399
مناطق 22 گانه تهران سال 99
آمار پسماندهای بیمارستانی منتقل شده به آرادکوه
سال 1398
مناطق 22 گانه تهران
آمار پسماندهای بیمارستانی منتقل شده به آرادکوه
| میانگین روزانه کل پسماند مناطق شهر تهران (تن در روز) | |||||||||||||
| منطقه | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 1 | 359 | 381 | 409 | 416 | 379 | 366 | 384 | 414 | 437 | 446 | 387 | 401 | 399 |
| 2 | 610 | 682 | 728 | 725 | 818 | 793 | 725 | 719 | 622 | 647 | 440 | 467 | 430 |
| 3 | 309 | 315 | 318 | 325 | 331 | 291 | 290 | 317 | 325 | 316 | 258 | 257 | 267 |
| 4 | 581 | 599 | 623 | 644 | 634 | 610 | 677 | 706 | 771 | 781 | 609 | 704 | 648 |
| 5 | 475 | 592 | 702 | 677 | 842 | 863 | 677 | 719 | 739 | 704 | 520 | 554 | 470 |
| 6 | 295 | 306 | 289 | 275 | 249 | 252 | 297 | 328 | 312 | 284 | 213 | 237 | 236 |
| 7 | 261 | 262 | 269 | 278 | 257 | 235 | 264 | 268 | 287 | 292 | 226 | 215 | 215 |
| 8 | 241 | 258 | 260 | 262 | 245 | 223 | 244 | 262 | 269 | 278 | 245 | 249 | 253 |
| 9 | 172 | 167 | 194 | 186 | 159 | 147 | 144 | 147 | 142 | 145 | 113 | 123 | 118 |
| 10 | 282 | 277 | 290 | 326 | 292 | 243 | 267 | 250 | 272 | 249 | 198 | 186 | 184 |
| 11 | 267 | 265 | 293 | 304 | 282 | 220 | 237 | 245 | 260 | 263 | 204 | 227 | 213 |
| 12 | 357 | 377 | 369 | 366 | 329 | 334 | 394 | 391 | 334 | 319 | 261 | 265 | 233 |
| 13 | 154 | 187 | 166 | 154 | 148 | 141 | 154 | 148 | 191 | 198 | 161 | 170 | 160 |
| 14 | 281 | 307 | 312 | 342 | 300 | 261 | 268 | 307 | 320 | 322 | 261 | 267 | 271 |
| 15 | 453 | 492 | 477 | 471 | 449 | 402 | 433 | 460 | 468 | 480 | 430 | 448 | 429 |
| 16 | 254 | 292 | 295 | 292 | 257 | 262 | 272 | 268 | 278 | 245 | 193 | 196 | 194 |
| 17 | 312 | 294 | 268 | 262 | 241 | 220 | 234 | 244 | 225 | 212 | 182 | 176 | 176 |
| 18 | 253 | 292 | 273 | 273 | 270 | 276 | 336 | 334 | 351 | 344 | 272 | 288 | 282 |
| 19 | 265 | 239 | 238 | 226 | 241 | 210 | 251 | 243 | 222 | 241 | 190 | 191 | 190 |
| 20 | 447 | 435 | 412 | 368 | 392 | 359 | 330 | 335 | 341 | 343 | 302 | 306 | 284 |
| 21 | 179 | 179 | 185 | 169 | 166 | 151 | 172 | 198 | 188 | 210 | 142 | 140 | 120 |
| 22 | 76 | 78 | 89 | 103 | 159 | 168 | 192 | 195 | 189 | 168 | 112 | 130 | 125 |
| جمع کل | 6883 | 7276 | 7459 | 7444 | 7440 | 7027 | 7242 | 7498 | 7543 | 7487 | 5919 | 6197 | 5896 |
| درصد تغییرات | – | 6% | 3% | -0.20% | -0.10% | -6% | 3% | 4% | 1% | -1% | -21% | 5% | -5% |
| میانگین روزانه پسماند پذیرش شده در واحدهای پردازش آراد کوه (تن در روز) | |||||||||||||
| ماه | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| فرودين | 513 | 1,387 | 2,311 | 3,166 | 3,899 | 4,043 | 4,367 | 4,932 | 4,460 | 5,214 | 4,948 | 24,207 | 19,172 |
| ارديبهشت | 599 | 2,495 | 2,788 | 4,604 | 4,374 | 6,405 | 6,011 | 6,349 | 6,576 | 6,930 | 6,663 | 50,419 | 35,098 |
| خرداد | 601 | 2,264 | 2,662 | 4,640 | 5,176 | 5,608 | 6,280 | 5,721 | 5,259 | 5,382 | 5,345 | 38,126 | 34,874 |
| تير | 564 | 1,980 | 2,489 | 4,343 | 4,829 | 5,738 | 6,087 | 5,465 | 5,443 | 5,442 | 5,268 | 41,729 | 43,167 |
| مرداد | 524 | 2,234 | 2,588 | 4,523 | 4,992 | 5,256 | 5,408 | 5,967 | 5,962 | 6,258 | 4,557 | 33,968 | 40,703 |
| شهريور | 423 | 2,266 | 2,891 | 4,901 | 5,116 | 5,792 | 6,231 | 5,686 | 5,692 | 6,013 | 5,076 | 38,859 | 36,162 |
| مهر | 421 | 2,434 | 2,724 | 5,204 | 5,047 | 5,626 | 5,759 | 5,067 | 4,510 | 5,463 | 5,763 | 35,458 | 32,915 |
| آبان | 1,305 | 2,504 | 2,547 | 5,135 | 5,532 | 5,446 | 5,801 | 5,340 | 5,382 | 6,064 | 5,730 | 32,567 | 34,751 |
| آذر | 1,397 | 2,302 | 2,792 | 4,742 | 5,267 | 6,330 | 5,932 | 5,833 | 5,580 | 5,754 | 5,863 | 29,302 | 24,641 |
| دی | 1,425 | 2,236 | 3,324 | 4,282 | 4,140 | 5,615 | 5,901 | 6,091 | 5,966 | 5,914 | 5,516 | 33,272 | 29,152 |
| بهمن | 1,607 | 2,045 | 3,113 | 4,289 | 5,564 | 5,942 | 5,300 | 5,843 | 6,176 | 5,790 | 4,978 | 32,628 | 31,138 |
| اسفند | 1,796 | 2,289 | 3,070 | 4,587 | 5,421 | 5,656 | 4,962 | 5,495 | 6,324 | 6,047 | 5,293 | 31,220 | 25,605 |
| متوسط | 931 | 2,203 | 2,775 | 4,535 | 4,946 | 5,621 | 5,670 | 5,649 | 5,611 | 5,864 | 5,417 | 35,202 | 32,324 |
| درصد تغییرات | – | 137% | 26% | 63% | 9% | 14% | 1% | -0.40% | -1% | 5% | -8% | 550% | -8% |
| میانگین روزانه پسماندهای بهداشتی درمانی (تن در روز) | |||||||||||||
| ماه | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| فروردين | 64 | 62 | 72 | 72 | 72 | 66 | 66 | 77 | 60 | 59 | 49 | 52 | 76 |
| ارديبهشت | 89 | 89 | 96 | 93 | 96 | 94 | 98 | 105 | 80 | 82 | 79 | 76 | 117 |
| خرداد | 84 | 84 | 93 | 89 | 91 | 89 | 94 | 107 | 87 | 86 | 72 | 72 | 116 |
| تير | 87 | 83 | 90 | 91 | 95 | 82 | 91 | 103 | 89 | 84 | 76 | 74 | 124 |
| مرداد | 84 | 84 | 88 | 90 | 84 | 82 | 90 | 114 | 84 | 83 | 78 | 68 | 120 |
| شهريور | 81 | 79 | 84 | 87 | 84 | 88 | 85 | 113 | 90 | 80 | 67 | 63 | 119 |
| مهر | 80 | 88 | 92 | 93 | 91 | 85 | 87 | 111 | 80 | 77 | 71 | 66 | 126 |
| آبان | 86 | 90 | 92 | 95 | 90 | 84 | 92 | 112 | 88 | 79 | 67 | 62 | 127 |
| آذر | 84 | 85 | 89 | 94 | 92 | 89 | 98 | 113 | 83 | 74 | 70 | 66 | 122 |
| دی | 86 | 89 | 97 | 97 | 92 | 84 | 101 | 117 | 86 | 76 | 72 | 74 | 120 |
| بهمن | 88 | 89 | 93 | 92 | 93 | 91 | 103 | 118 | 83 | 73 | 71 | 70 | 128 |
| اسفند | 83 | 93 | 92 | 94 | 92 | 92 | 105 | 101 | 79 | 85 | 83 | 84 | 126 |
| متوسط | 83 | 85 | 90 | 91 | 89 | 86 | 93 | 108 | 82 | 78 | 71 | 69 | 118 |
| درصد تغییرات | – | 2% | 6% | 1% | -1% | -4% | 8% | 16% | -23% | -5% | -9% | -3% | 71%
|
افزایش نا متعارف پسماند بهداشتی درمانی در سال 99 ناشی از اختلاط پسماندهای شبه خانگی بیمارستانها با پسماندهای عفونی در زمان کرونا بوده است
بازدیدها: 211






Reviews
There are no reviews yet.